Elektronik2000.de Forum
» E2000 - PLUS - Hardware
» [4-Fach] Input Modul (Analog)
Falschanzeige Temp- Device
Seiten (1): [1]  
Autor Beitrag
 
joba104 (Betatester)
Falschanzeige Temp- Device
Hallo,

mir ist beim 4-fach Temperatur- Device bei absteigender Temperatur auf Kanal 1 aufgefallen,
dass unter Null die Anzeige nicht richtig funktioniert.

Ablauf: 0,0 Grad – 1,0 Grad -1,9 Grad bis -1,1Grad, dann -1,0Grad -2,0Grad -2,9Grad bis

2,1Grad dann 2,0 Grad und 3,0 Grad und wieder bei -3,0 bis 3,1Grad usw.

Das betrifft aber nur Kanal 1.

Die Fühler sind DS18B20
joba104 ist offline  
 
joba104 (Betatester)
Da die Außentemperatur mal wieder unter Null ist, ist mir aufgefallen, dass die Temperatur unter Null immer noch falsch angezeigt wird, aber nicht wie zuletzt beschrieben nur bei Kanal 1 sondern auch auf Kanal 4.

Gruß Joba
joba104 ist offline  
 
Tropby (Administator)
Hallo,
kannst du mir bitte die verwendete Version sagen?
Und was wichtig wäre, wo werden die Temperaturen falsch angezeigt?

Gruß
Tropby
_________________________
Elektronik2000.de | Software-Entwickler
Tropby ist offline  
 
joba104 (Betatester)
Hallo Tropby,

die Version ist 3.04c. Beobachtet habe ich es schon letztes Jahr im Januar auf dem Handy.

Der Wert wird direkt am Vierfach A/D abgenommen.

Auch im Logger ist es zu sehen, aber nicht so deutlich, weil die Werte nur jede halbe Stunde kommen.

Wenn man den Logger aufruft muss man immer ein paar mal klicken um auf den aktuellen Tag zu kommen. Kann man nicht den Logger mit dem aktuellen Tag starten lassen?

Ich lasse heute Nacht mal die Werte alle 5 Min speichern.

Gruß Joba
joba104 ist offline  
 
joba104 (Betatester)
Die Loggerdatei
Datum Minus Temp
2018-02-22 00:04:15.923 -0.400000
2018-02-22 00:14:20.745 -0.300000
2018-02-22 00:34:30.361 -0.200000
2018-02-22 00:39:32.758 -0.100000
2018-02-22 01:09:47.259 0.000000
2018-02-22 01:14:49.708 -1.000000
2018-02-22 01:19:52.078 -1.900000
2018-02-22 01:29:56.818 -1.800000
2018-02-22 01:40:01.723 -1.700000
2018-02-22 01:55:08.948 -1.600000
2018-02-22 02:20:21.011 -1.500000
2018-02-22 02:30:25.812 -1.300000
2018-02-22 02:45:33.072 -1.200000
2018-02-22 03:05:42.670 -1.300000
2018-02-22 03:46:01.744 -1.100000
2018-02-22 03:56:06.576 -1.200000
2018-02-22 04:01:08.963 -1.100000
2018-02-22 04:26:21.066 -1.000000
2018-02-22 04:36:25.865 -2.000000
2018-02-22 04:41:28.244 -2.800000
2018-02-22 04:51:33.045 -2.700000
2018-02-22 04:56:35.435 -2.500000
2018-02-22 05:11:42.823 -2.400000
2018-02-22 05:16:45.257 -2.300000
2018-02-22 05:46:59.673 -2.400000
2018-02-22 05:52:02.043 -2.500000
2018-02-22 06:07:09.259 -2.600000
2018-02-22 06:17:14.133 -2.500000
2018-02-22 06:37:23.726 -2.600000
2018-02-22 06:47:28.563 -2.500000
2018-02-22 06:57:33.348 -2.300000
2018-02-22 07:02:35.731 -2.400000
2018-02-22 07:07:38.187 -2.300000
2018-02-22 07:12:40.595 -2.200000
2018-02-22 07:17:42.992 -2.300000
2018-02-22 07:37:52.717 -2.200000
2018-02-22 07:42:55.155 -2.300000
2018-02-22 07:58:02.348 -2.500000
2018-02-22 08:08:07.176 -2.600000
2018-02-22 08:23:14.337 -2.700000
2018-02-22 08:28:16.747 -2.800000
2018-02-22 08:33:19.169 -2.900000
egend die Loggerdatei.
joba104 ist offline  
Seiten (1): [1]  
 
Suche
» Erweiterte Suche
Optionen
Druckansicht Druckansicht
Thema weiterempfehlen Thema weiterempfehlen